listelericin
banner_isbank
tsf logo_2015
GSB_mavi_-1

  Excel Kaydet
TÜRKİYE SATRANÇ BİRİNCİ LİGİ
 
Organizatör : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU
Turnava direktörü : IO ÜMİT KÜÇÜKAHMETOĞLU(34511512)
Başhakem : FA YALÇIN GERGEROĞLU (6374735)
Başhakem Yrd. : FA CÜNEYT KAMİL YILDIRIM(34506373)
Yer : RIXOS OTEL / KONYA
Tarih : 17.07.2016 'e 22.07.2016
 
MASA DERECELERİ
1. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 GM KOVALEV VLADISLAV BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ BLR 1 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 7 2696 5 77.8
2 IM SADIKHOV ULVI DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA AZE 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 7 2436 5 77.8
3 GM SHANAVA KONSTANTINE KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ GEO 1 0.5 0 1 1 0.5 0.5 1 1 6.5 2527 5 72.2
4 GM PANTSULAIA LEVAN SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GEO 1 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 0.5 6 2650 3 66.7
5 GM PARLIGRAS MIRCEA EMILIAN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ ROU 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 0.5 0.5 6 2649 3 66.7
6 GM GUSEINOV GADIR ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ AZE 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 6 2640 3 66.7
7 GM SOLODOVNICHENKO IURII İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ UKR 0.5 1 1 0.5 0 0.5 1 1 0.5 6 2580 4 66.7
8 IM KLEKOWSKI MACIEJ ZBIGNIEW ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ POL 0 1 1 1 1 1 0 0.5 0.5 6 2569 5 66.7
9 IM JURCIK MARIAN MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ SVK 0.5 0 1 1 0.5 1 1 0.5 0.5 6 2500 4 66.7
10 GM MAGHALASHVILI DAVIT KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GEO 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 5 2585 1 55.6
11 GM MIRZOEV AZER İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ AZE 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0.5 5 2521 2 55.6
12 IM BALTAG IULIAN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ MDA 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 4.5 2299 2 50.0
13 GM BLAGOJEVIC DRAGISA AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ MNE   0.5 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 4 2492 1 50.0
14 IM MAZUR STEFAN İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SVK 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 0.5 1 4 2394 2 44.4
15 IM RZAYEV BAHRUZ MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ AZE 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4 2365 1 44.4
16 GM SEVDIMALIYEV URFAN GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ AZE 0 1 0.5 0 0 0.5 1 0.5 0.5 4 2276 2 44.4
17 GM SANIKIDZE TORNIKE BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ GEO 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 0.5 0.5 3.5 2437 1 38.9
18 IM AZALADZE SHOTA ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ GEO 0.5 0.5 0 0.5 1 0 0 0.5 0.5 3.5 2370 1 38.9
19 IM ABDULOV ORKHAN DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) AZE 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 1 0 0 3.5 2337 1 38.9
20   KOÇ SÜLEYMAN SARP ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR   0.5 0 0.5 1 1 0 0.5 0 3.5 2174 2 43.8
21   KARAOKÇU ERKİN ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0 2.5 2094 1 27.8
22 IM KRIEBEL TADEAS ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ CZE 0.5 0.5 0 0 0 0 0 0.5 0.5 2 2291   22.2
23   AYDIN İSMAİL ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0.5 0 1 0 0 0 0 2 1962 1 22.2
24   AVCI BURAK ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1673   5.6
2. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 IM HAMITEVICI VLADIMIR ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ MDA 1 0.5 1 1 1 0 1 1 1 7.5 2718 7 83.3
2 GM STUPAK KIRILL BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ BLR 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 7.5 2589 6 83.3
3 IM ZARKUA DAVIT ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ GEO 1 0.5 0.5   1 1 1 1 1 7 2591 6 87.5
4 GM AGHAMALİYEV CEMİL İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 1 1 1 0 0.5 0.5 6.5 2449 5 72.2
5 IM DRUSKA JURAJ MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ SVK 0 1 1 1 0.5 1 1 1 0 6.5 2381 6 72.2
6 IM GÜLBAŞ CEMİL İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0 1 1 1 0 1 1 1 0.5 6.5 2362 6 72.2
7 IM KJARTTANSON GUDMUNDUR KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ ISL 1 1 0 0 1 0 1 1 1 6 2344 6 66.7
8   DOĞAN NAZMİ CAN SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0.5 0.5 1 0 1 1 0.5 0.5 0.5 5.5 2267 3 61.1
9 IM ERTURAN YAKUP ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 1 1 1 0     1 5 2391 4 71.4
10   CAN MELİH KAAN DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) TUR 1 0 1 0 1 1 1 0 0 5 2086 5 55.6
11   ŞENGÜL CENGİZ MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0.5 1 1 0 0 1 0.5 0 0.5 4.5 2095 3 50.0
12   BİLYAP ENİS İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 0   1   1 0 0 1 4 2075 4 57.1
13   ARSLAN ERDAL HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0   0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 4 2071 2 50.0
14   YALIM SÜLEYMAN GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 1 0 1 0 0.5 0.5 0.5 0 4 2011 2 44.4
15   EREN ALPER DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA TUR 0 1 1 0 0 0 1 0 1 4 1994 4 44.4
16   PEKTAŞ YİĞİT ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 1 1 0 0.5 0.5 0 4 1922 3 44.4
17   GÜNCAN BERKE ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 1 0.5 1 0 0.5 0 4 1851 3 44.4
18   ÖZKAN ERVİN BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0.5 1 0.5 0 1 0.5 3.5 2167 2 38.9
19   METİN OĞUZ BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 1 0 0 0 0.5 1 0.5 0 3.5 2152 2 38.9
20   ERERDEM GANİ EREN KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0 0.5 0 0 0.5 0 1 3 2175 2 33.3
21   UYGUR SİNAN ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0.5 1 0 0.5 0 2 1800 1 22.2
22   ŞAHİN ÖZGÜN AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ TUR   0.5 0 0 0 0 0   0 0.5 1931   7.1
23   KÖKÇÜ MELEK ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1261   0.0
3. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 CM YÜKSEL ATİLLA KÖKSAL ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 2293 7 77.8
2 IM MOLLAOĞLU ERGİN BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 6.5 2269 4 72.2
3   TOFAN İBRAHİM KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 0 1 0 0 1 6 2243 6 66.7
4   AVCI ADEM ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 1 1 1 1 0.5 1 0 6 1992 5 66.7
5   DÖNMEZ YUSUF KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ TUR 0.5 0 0   1 1 1 1 1 5.5 2095 5 68.8
6   UYGUR ONUR ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 1 1 1 1 1 0.5 5.5 1967 5 61.1
7   METİN MEHMET BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0 0.5 1 0.5 0.5 0 5 2224 3 55.6
8   TEZCAN EMRE ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ TUR 1 1 1 0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 5 2163 3 55.6
9   KİREMİTCİYAN ARİ AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0 1   5 2146 3 62.5
10   YELKEN MUSTAFA SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0 0.5 0.5 0.5 1 0 1 0.5 0.5 4.5 2132 2 50.0
11   KÜÇÜMENLER TARKAN MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 4.5 1989 2 50.0
12   DEMİR BİLAL DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) TUR 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 4 2039 1 44.4
13   YILDIZ EMRE MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 0.5 0.5 1 0.5 0.5 4 1938 2 44.4
14   YALÇIN ÖZGÜN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 1 4 1847 2 44.4
15   BEKİRAĞAOĞLU UMUT ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0 1 0 0 1 0.5 0.5 4 1758 3 44.4
16   SALEPCİ OSMAN FIRAT İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0.5   1 0.5 0   0.5 0.5 0.5 3.5 2082 1 50.0
17 FM YEKE SERKAN İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 3.5 2060 1 38.9
18   UZUNOĞLU EFE KEREM BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0.5 0 1 0 1 0 0.5 3.5 2048 2 38.9
19   TUNA ALP İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1   0 1 0 0 0.5 0.5   3 2099 2 42.9
20   SİPAHİOĞLU IRMAK ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR     0 1 0 0.5 0 1 0 2.5 1914 2 35.7
21   GÖKÇE MEVLÜT KUTSOY DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA TUR 0 0 1 0 0 0 0.5 0 0.5 2 1649 1 22.2
22   MOTÖR UĞUR ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1319   5.6
4. MASA
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   DOĞAN ALİ EKBER BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 0 1 1 1   1 7 2277 7 87.5
2   DÖNER MUSTAFA GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0.5 1 0 1 1 1 1 6.5 1982 6 72.2
3   POLATEL ALİ ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 1 1   1 0 0 1 6 2195 6 75.0
4   ÖZALP BURAK BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 1 0 1 1 0 0.5 0.5 1 5.5 2090 4 61.1
5   OKUR KADİR DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA TUR 0.5 0   1 1 1 1 0 1 5.5 1991 5 68.8
6   SEVERCAN SEDAT SABRİ ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR     1 1 0.5 0.5 1 0 1 5 2125 4 71.4
7   OKUŞ MELİH İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 1 1 0.5 0.5 0 0.5 0.5   5 2075 3 62.5
8   KOÇ İLKAY KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 1 0 1 0 1 0 5 2061 5 55.6
9   ÜNVER CUMALİ SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 0 0.5 0 0.5 0.5 1 0.5 1 5 2046 3 55.6
10   OLÇUM AHMET KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ TUR   1 0 0 1 0.5 0.5 1 1 5 2028 4 62.5
11   HAJIYEV SHAHIN MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 1 0.5 1 0 1 0.5   5 1967 3 62.5
12   CENGİZ ANIL ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ TUR     0.5 1 0.5 0 1 1 0.5 4.5 1894 3 64.3
13   ERTEKİN RAMAZAN ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0 0 1 1 0 1 0 4.5 1717 4 50.0
14   UYSAL BURAK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 0 0.5 0   1   1 0 3.5 2074 3 50.0
15   ZEYDAN SALİH İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0.5 0 0 0 1 0 3.5 1874 3 38.9
16   MOLLA ERSEN İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0 1 0 0 1 0.5 0.5 0   3 1908 2 37.5
17   GÜMÜŞTAŞ ILGAZ MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 0.5 0 1 0.5 0 3 1682 2 33.3
18   TATAR İSMAİL ANIL ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1631 3 33.3
19   ULAŞ SONER İLHAN DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) TUR 0   0.5 0.5 0 0 1 0.5 0 2.5 1841 1 31.2
20   KÜÇÜKDÖĞERLİ MURAT CAN ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 1 1 0   0 2 1748 2 25.0
21   ARSLAN MUHAMMED EMİN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0   0.5 0 0 0 1 1.5 1439 1 18.8
22   EKEN SADULLAH ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR 0   0 1 0 0 0 0 0 1 1366 1 12.5
23   DOĞRU MÜMİN DORUK ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0   812   0.0
5. MASA - KADIN SPORCU
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 WGM BABIY OLGA HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ UKR 1 1 1 1 1 1 0 1 1 8 2418 8 88.9
2 IM KHUKHASVILI SOPIKO İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ GEO 1 1 0.5 1 1 1 1 1 0 7.5 2407 7 83.3
3 WGM NIKOLOVA ADRIANA MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ BUL 1 1 1 0 0.5 1 1 1 0.5 7 2406 6 77.8
4 IM DAULYTE DEIMANTE SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ LTU 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 1 6.5 2439 4 72.2
5 WGM MAMMADOVA GULNAR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 6.5 2314 4 72.2
6 WIM BLAGOJEVIC TIJANA AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ MNE 1 0 0 1 1 1 1 1 0.5 6.5 2202 6 72.2
7 WGM KHURTSILAVA INGA DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) GEO 1 1 0.5 0 0.5 1 0.5 1 0.5 6 2264 4 66.7
8 WIM GAVASHELI ANA ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ GEO 0.5 1 0 0.5 0.5 1 1 1 0.5 6 2194 4 66.7
9 WIM TERELADZE SOFIKO İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GEO 0 1 1 0.5 1 1 0 0 1 5.5 2113 5 61.1
10 WCM DURMAZ AYÇA FATMA ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 1 1 1 0.5 0 1 5.5 1923 5 61.1
11 WGM CHARKHALASHVILI INGA KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ GEO 0 1 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 5 2285 3 55.6
12 IM PAEHTZ ELISABETH İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ GER 1 1 1 1 0.5 0 0 0 0.5 5 2281 4 55.6
13 WIM STYAZHKINA ANNA BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ RUS 0 0 1 1 0 0.5 1 0.5 0.5 4.5 2227 3 50.0
14   ALEV GÖNÜLDEN SEDA DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA TUR 0.5 0 1 1 0 0 1 1 0 4.5 1661 4 50.0
15   ARIĞ BÜŞRA ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 0 0 1 0 1 0.5 0.5 4 2078 2 44.4
16 WGM DARCHIA DIANA GAZİANTEP SADER SATRANÇ SPOR KULÜBÜ GEO 0.5 1 0.5 0 0 0 1 1 0 4 2030 3 44.4
17   DALGAR SUDENAZ ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 1 0 0 1 1 0 4 1460 4 44.4
18 WFM GÖKBULUT YULIA ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 0.5 0 1 0.5 0 0 0 0.5 3.5 2043 2 38.9
19   ZENGİN HANDE ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1 2 1603 1 22.2
20   ÇEVİK BETÜL ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1557 2 22.2
21   ADANMIŞ EZGİ BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1.5 1569   16.7
22   URCU ECENUR ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1089   0.0
6.MASA - 20 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1 GM ABASOV NIJAT AZAD OĞLU ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ AZE 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 1 7.5 2474 6 83.3
2   ZOR ALBER KADİR BURDUR ÇALLICA GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0.5 1 1 1 0.5 0.5 0.5 7 2193 5 77.8
3   TEPE EFE CAN ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 1 1 0 0.5 1   6 2017 5 75.0
4   BAL ENES EMRE KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 0.5 0 0.5 1 1 0.5 5.5 2044 3 61.1
5   BULDUK İBRAHİM EGE ORDU AZDUR SPOR SANAT VE KÜLTÜR KULÜBÜ TUR 0 1 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 5.5 1972 4 61.1
6   ALAZ AHMET EFEKAN İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0 1 1 0 0 1 0.5 1 1 5.5 1948 5 61.1
7   YILDIZAK GÖKSEL MERSİN EZGİ SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0 1 1 1 0 1 0.5 0.5 0.5 5.5 1895 4 61.1
8 CM BULGURLU OKAN DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) TUR 1 0 1 0 1 0 1 1 0 5 2018 5 55.6
9   UYSAL UTKAN ALP MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 0.5 0 1 0 1 0 1 0.5 1 5 1727 4 55.6
10   YAVER FAİK EMRE ANKARA DEMİRSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0.5 0 0   1 1 1 0 1 4.5 2001 4 56.2
11   KITIR AHMET İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0.5 1 0   0 1 0.5 4.5 1989 3 56.2
12   SÜMER GÜN SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 1 0.5 1 0 1 0 0 0.5 0.5 4.5 1981 3 50.0
13   ÇİVİ AKIN HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 0.5 0.5 0.5 0 1 0.5 1 0.5 4.5 1677 2 50.0
14 FM DOĞAN MİRE DENİZ AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 0   1 1 0.5 0   4 1902 3 57.1
15   İKİS MELİK FIRAT AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 0.5   1 0.5   0 4 1889 3 57.1
16   CABEROĞLU ARDA ANKARA ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 1 0 1 1 0 0.5 0.5 4 1666 3 44.4
17   KARACAN CAN BERK BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0   1 0 0.5 0   3.5 1927 3 50.0
18   GÜLSOY MUSTAFA ALPAGO KARAMAN SAĞLIK SPOR KULUBÜ TUR   0.5 1 0 1 0 0.5   0.5 3.5 1813 2 50.0
19   ÇOŞGUN EMİN ANTALYA ÇALLI SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 0 1 0 0.5 0.5 0 0 3 1523 1 33.3
20   AYRAN SÜLEYMAN SEFA DENİZLİ PAMUKKALE YÖNETİMİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ ZEKA TUR 0 0 1 0.5 0 0 0.5 0 0.5 2.5 1539 1 27.8
21   KARAKAYA HALDUN ANTALYA DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0.5 1 0.5 0 0 0.5 2.5 1509 1 27.8
22   ŞENYAPICI ECE ANTALYA 07 DENİZ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 1184   5.6
23   AKSAKAL BORAN BİTLİS TATVAN SATRANÇ EĞİTİMİ SPOR KULÜBÜ TUR 0 0 0 0 0 0 0 0     1175   0.0
7. MASA - 16 YAŞ VE ALTI GENEL
SIRA UNV. SOYADI, ADI KULÜP ADI FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PUAN ELO P. KZNÇ %
1   AKIN KADİR MANİSA SALİHLİ SARDES SATRANÇ KULÜBÜ TUR 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5 8 2074 7 88.9
2   ÖZEN BATUHAN DENİZLİ PAMUKKALE ÜNİVERSİTELİ SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI (PAÜSA) TUR 1 1 1 0 1 1 1 1 0.5 7.5 2128 7 83.3
3   AĞDELEN HÜSEYİN CAN AYDIN SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ SPOR KULÜBÜ TUR 1 0.5 1 1 0.5 0 1 1 1 7 2092 6 77.8
4   YAZICI UĞUR DOĞA ANKARA EGO SPOR KULÜBÜ TUR 0.5 0.5 0.5 1 0   1 1 1 5.5 2075 4 68.8
5 FM ŞAHİN DOĞA BORAN SİVAS VARYANT (YÖNTEM) GENÇLİK SATRANÇ VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0.5 0.5 1 0.5 1 1 0 0.5 0.5 5.5 2010 3 61.1
6 CM ÖZENİR EKİN BARIŞ KARAMAN BELEDİYE SPOR KULÜBÜ TUR 1 0 1 1 0 0.5 1 0 1 5.5 1995 5 61.1
7   ÇAĞLAR AHMET ATA İSTANBUL DARÜŞŞAFAKA SPOR KULÜBÜ TUR 1 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0.5 5.5 1992 4 61.1
8   KESGİN HALİT KAAN İZMİR KARŞIYAKA SATRANÇ İHTİSAS SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0 1 0 1 1 0.5 1 0 1 5.5 1927 5 61.1
9 FM ÖZEN DENİZ ÇANAKKALE GÖKÇEADA SPOR KULÜBÜ TUR     0.5 0.5 1 1 0.5 1 0.5 5 2130 3 71.4
10   KARA YANKI İZMİR ROTA KOLEJİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TUR 0.5 1 0 1 0 0.5 1 0 0.5 4.5 1855 3 50.0
11   ŞAHUTOĞLU MEHMET İBRAHİM HATAY SAMANDAĞ ALTIN PİYON SPOR KULÜBÜ TUR 0 1 0.5 0 0 0 1 1 1 4.5 1710 4 50.0
